Chart by Visualizer
Consommation spécifique Nationale (kWh par Hab)
| ANNEE | BT |
|---|---|
| 2020 | 1708 |
| 2019 | 1637 |
| 2018 | 1735 |
| 2017 | 1890 |
| 2016 | 2155 |
| 2015 | 2235 |
| 2014 | 2201 |
| 2013 | 2187 |
| 2012 | 2031 |
| 2011 | 1804 |
| 2010 | 2002 |
| 2009 | 2303 |
| 2008 | 2014 |
| 2007 | 1861 |
| 2006 | 1866 |
| 2005 | 1883 |
| 2004 | 1764 |
| 2003 | 1444 |
| 2002 | 1658 |
| 2001 | 1732 |
| 2000 | 1810 |
| 1999 | 1886 |
| 1998 | 1939 |
| 1997 | 1878 |
| 1996 | 1834 |
| 1995 | 1867 |
| 1994 | 1876 |
| 1993 | 1879 |
| 1992 | 1919 |
| 1991 | 1953 |
| 1990 | 2021 |
| 1989 | 2152 |
| 1988 | 2155 |
| 1987 | 2082 |
| 1986 | 2137 |
| 1985 | 2096 |
| 1984 | 2102 |
| 1983 | 2517 |
| 1982 | 2422 |
| 1981 | 2464 |
| 1980 | 2557 |
| 1979 | 2692 |
| 1978 | 2374 |
| 1977 | 2393 |
| 1976 | 2342 |
| 1975 | 2445 |
| 1974 | 2417 |
| 1973 | 2745 |
| 1972 | 2766 |
| 1971 | 2767 |
| 1970 | 2891 |
| 1969 | 2897 |
| 1968 | 2896 |
| 1967 | 2873 |
| 1966 | 2888 |
| 1965 | 2940 |
| 1964 | 3088 |
| 1963 | 3148 |
| 1962 | 2896 |
| 1961 | 2625 |
| 1960 | 2243 |
