Nombre d’Abonnés
Nombre d'Abonnés
Années | BASSE TENSION | Modéré | Général | Professionnel | Éclairage Public | Conventionnel | Gratuite | MOYENNE ET HAUTE TENSIONS | Privé | Administration | Autonome | Commune | Client groupe | Dégrevé TVA | Organismes Internationaux | TOTAL CLIENTELE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2909633 | 1285308 | 1398705 | 205181 | 12787 | 6865 | 787 | 6055 | 2915688 | |||||||
2019 | 2532418 | 1060860 | 1269824 | 182564 | 11557 | 5965 | 1648 | 5736 | 4064 | 887 | 297 | 34 | 399 | 15 | 40 | 2538154 |
2018 | 2191290 | 833744 | 1163225 | 176528 | 10369 | 5820 | 1604 | 5435 | 3856 | 840 | 282 | 32 | 372 | 15 | 38 | 2196725 |
2017 | 1892711 | 714685 | 999134 | 161897 | 9807 | 5654 | 1534 | 5115 | 3652 | 777 | 275 | 31 | 326 | 40 | 14 | 1897826 |
2016 | 1626653 | 592189 | 865309 | 152777 | 9446 | 5506 | 1426 | 4790 | 3407 | 715 | 269 | 29 | 300 | 58 | 12 | 1631443 |
2015 | 1428317 | 543926 | 721308 | 147500 | 8822 | 5386 | 1375 | 4462 | 3172 | 668 | 262 | 29 | 261 | 11 | 59 | 1432779 |
2014 | 1311741 | 519010 | 640177 | 138083 | 8104 | 5062 | 1306 | 4096 | 2905 | 613 | 256 | 28 | 222 | 10 | 62 | 1315837 |
2013 | 1219727 | 523671 | 551578 | 130866 | 7597 | 4748 | 1267 | 3868 | 2736 | 583 | 250 | 26 | 206 | 8 | 59 | 1223595 |
2012 | 1150528 | 785218 | 229002 | 123451 | 7215 | 4424 | 1218 | 3539 | 2533 | 550 | 191 | 25 | 175 | 8 | 57 | 1154067 |
2011 | 1108218 | 763118 | 215951 | 116982 | 6830 | 4149 | 1188 | 3316 | 2360 | 530 | 185 | 24 | 154 | 6 | 57 | 1111534 |
2010 | 1079503 | 744428 | 207303 | 115638 | 6818 | 4098 | 1218 | 3255 | 2294 | 533 | 191 | 24 | 149 | 6 | 58 | 1082758 |
2009 | 1042060 | 725644 | 192628 | 111500 | 7085 | 3923 | 1270 | 3079 | 2135 | 522 | 192 | 24 | 144 | 6 | 56 | 1045139 |
2008 | 996780 | 697361 | 180172 | 107132 | 6473 | 3859 | 1283 | 2882 | 1966 | 505 | 193 | 23 | 138 | 6 | 51 | 998662 |
2007 | 951311 | 650696 | 181874 | 103958 | 5189 | 7881 | 1713 | 2761 | 1872 | 484 | 195 | 79 | 133 | 7 | 47 | 954072 |
2006 | 898863 | 651427 | 141349 | 89936 | 6009 | 8850 | 1292 | 2665 | 1805 | 455 | 193 | 24 | 137 | 7 | 40 | 901528 |
2005 | 876218 | 643354 | 133104 | 88620 | 5841 | 3852 | 1447 | 2593 | 1799 | 434 | 167 | 40 | 122 | 5 | 26 | 878811 |
2004 | 864143 | 631704 | 134811 | 86869 | 5652 | 3761 | 1346 | 2593 | 1799 | 434 | 169 | 25 | 135 | 6 | 25 | 866736 |
2003 | 663739 | 464930 | 122629 | 65937 | 6100 | 3100 | 1043 | 2539 | 1754 | 422 | 166 | 26 | 141 | 6 | 24 | 666278 |
Vente nationale d’énergie (GWh)
Vente nationale d’énergie
Année | BASSE TENSION | Modéré | Général | Professionnel | Eclairage Public | Conventionnel | Gratuite | MOYENNE ET HAUTE TENSIONS | Privé | Administration | Autonome | Commune | Client groupe | Dégrevé TVA | Organisme | TOTAL DES VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4416 | 577 | 2407 | 913 | 452 | 47 | 20 | 3696 | 8112 | |||||||
2019 | 4097 | 478 | 2239 | 927 | 387 | 35 | 31 | 3457 | 2763 | 195 | 181 | 7 | 204 | 66 | 41 | 7554 |
2018 | 3748 | 382 | 1942 | 959 | 403 | 32 | 30 | 3144 | 2496 | 186 | 173 | 7 | 184 | 57 | 41 | 6892 |
2017 | 3474 | 322 | 1790 | 855 | 427 | 30 | 49 | 3050 | 2416 | 177 | 171 | 6 | 180 | 46 | 55 | 6524 |
2016 | 3506 | 314 | 1674 | 823 | 608 | 29 | 57 | 2900 | 2272 | 172 | 166 | 6 | 169 | 61 | 54 | 6406 |
2015 | 3161 | 312 | 1513 | 786 | 471 | 27 | 52 | 2738 | 2155 | 170 | 154 | 6 | 144 | 49 | 60 | 5899 |
2014 | 2848 | 313 | 1354 | 740 | 382 | 25 | 33 | 2638 | 2093 | 153 | 150 | 5 | 135 | 48 | 53 | 5485 |
2013 | 2736 | 462 | 1193 | 637 | 318 | 24 | 33 | 2379 | 1899 | 143 | 103 | 5 | 130 | 46 | 52 | 5046 |
2012 | 2354 | 845 | 663 | 561 | 242 | 22 | 21 | 2159 | 1736 | 126 | 78 | 4 | 123 | 45 | 47 | 4513 |
2011 | 2009 | 769 | 556 | 440 | 205 | 19 | 20 | 1697 | 1311 | 112 | 76 | 3 | 112 | 34 | 49 | 3706 |
2010 | 2100 | 791 | 589 | 479 | 197 | 21 | 23 | 1862 | 1426 | 131 | 98 | 4 | 112 | 40 | 51 | 3962 |
2009 | 2527 | 1.162 | 613 | 504 | 204 | 20 | 24 | 1743 | 1301 | 133 | 99 | 4 | 111 | 44 | 51 | 4270 |
2008 | 1889 | 637 | 533 | 434 | 239 | 19 | 26 | 1710 | 1284 | 131 | 99 | 4 | 109 | 39 | 44 | 3599 |
2007 | 1771 | 778 | 395 | 339 | 220 | 17 | 22 | 1608 | 1221 | 119 | 94 | 9 | 99 | 32 | 34 | 3379 |
2006 | 1695 | 595 | 428 | 361 | 230 | 22 | 23 | 1564 | 1183 | 117 | 95 | 7 | 95 | 25 | 41 | 3259 |
2005 | 1541 | 525 | 400 | 342 | 234 | 16 | 24 | 1463 | 1109 | 109 | 87 | 4 | 101 | 33 | 20 | 3004 |
2004 | 1523 | 557 | 417 | 345 | 167 | 16 | 22 | 1451 | 1124 | 109 | 74 | 4 | 96 | 30 | 13 | 2974 |
2003 | 1248 | 399 | 375 | 258 | 184 | 13 | 18 | 1439 | 1106 | 103 | 92 | 3 | 90 | 30 | 13 | 2687 |
Pointe nationale
Pointe Nationnale
Année | Pointe (MW) |
---|---|
2020 | 1544 |
2019 | 1443 |
2018 | 1388 |
2017 | 1342 |
2016 | 1288 |
2015 | 1193 |
2014 | 1148 |
2013 | 1077 |
2012 | 1005 |
2011 | 925 |
2010 | 912 |
2009 | 857 |
2008 | 815 |
2007 | 763 |
2006 | 713 |
2005 | 680 |
2004 | 643 |
2003 | 606 |
Vente à l’export
Vente à l’export
Année | GHANA (VRA) | TOGO - BENIN (CEB) | BURKINA-FASO (SONABEL) | MALI (EDM)* | LIBERIA (LEC) | TOTAL DES VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58200 | 0 | 489 | 768300 | 18000 | 844989 |
2019 | 127200 | 0 | 505600 | 609100 | 13300 | 1255200 |
2018 | 140800 | 0 | 561100 | 436700 | 10200 | 1148800 |
2017 | 242200 | 73000 | 583300 | 333300 | 8500 | 1240300 |
2016 | 574500 | 221900 | 570800 | 276400 | 6500 | 1650100 |
2015 | 227100 | 13000 | 382300 | 243600 | 2100 | 868100 |
2014 | 51800 | 118600 | 434500 | 291400 | 1800 | 898100 |
2013 | 21975 | 99250 | 481816 | 216755 | 819796 | |
2012 | 107878 | 50795 | 469427 | 17085 | 645185 | |
2011 | 56597 | 86607 | 449474 | 3335 | 596013 | |
2010 | 92708 | 35697 | 339459 | 2836 | 470700 | |
2009 | 195809 | 154875 | 129816 | 3040 | 483540 | |
2008 | 282670 | 182670 | 130870 | 2748 | 598958 | |
2007 | 426706 | 223853 | 119611 | 2318 | 772488 | |
2006 | 656443 | 272383 | 135642 | 1993 | 1066461 | |
2005 | 858886 | 414631 | 121947 | 1897 | 1397361 | |
2004 | 925397 | 388861 | 93182 | 1556 | 1408996 | |
2003 | 988062 | 269772 | 67120 | 1957 | 1326911 |