Hydraulique
Production Hydraulique
Année | Ayamé 1 | Ayamé 2 | Kossou | Taabo | Buyo | Fayé | Soubré | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 82955 | 101939 | 235269 | 804736 | 672274 | 0 | 1478898 | 3376071 |
2019 | 117366 | 110920 | 200878 | 781770 | 664889 | 0 | 1604715 | 3480538 |
2018 | 101685 | 114774 | 87838 | 610360 | 729803 | 0 | 1317542 | 2962002 |
2017 | 73814 | 102990 | 84179 | 405176 | 749564 | 1643 | 1417365 | |
2016 | 75244 | 111511 | 56146 | 453899 | 823876 | 8397 | 1529072 | |
2015 | 63351 | 99854 | 53927 | 389681 | 738520 | 7147 | 1352480 | |
2014 | 113590 | 136380 | 87670 | 474320 | 1096130 | 5410 | 1913500 | |
2013 | 46302 | 76478 | 141517 | 544472 | 791257 | 5651 | 1605677 | |
2012 | 83123 | 130031 | 126073 | 708475 | 732066 | 8815 | 1788593 | |
2011 | 124305 | 179453 | 110001 | 454659 | 897240 | 7968 | 773626 | |
2010 | 102415 | 164837 | 50171 | 511664 | 783158 | 6126 | 1618370 | |
2009 | 99426 | 164276 | 163973 | 644212 | 1054850 | 4085 | 2130822 | |
2008 | 118028 | 177382 | 160988 | 748313 | 686383 | 7221 | 1898315 | |
2007 | 83945 | 134164 | 79486 | 584958 | 908659 | 5510 | 1796722 | |
2006 | 72304 | 139129 | 79382 | 449310 | 760064 | 10078 | 1510268 | |
2005 | 89423 | 141528 | 89474 | 393993 | 707096 | 11421 | 1432935 | |
2004 | 74219 | 114764 | 206753 | 577095 | 767717 | 7586 | 1748134 |
PUISSANCE INSTALLEE (MW) AU 31/12/20
Ayamé 1 | Ayamé 2 | Kossou | Taabo | Buyo | Fayé | Soubré | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUISSANCE INSTALLEE (MW) | 20 | 30 | 174 | 210 | 165 | 5 | 275 | 879 |
Thermique
Production Thermique
Année | Vridi 1 | CIPREL | AZITO ENERGIE | Aggreko | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 207794 | 3477081 | 2803884 | 941410 | 7432189 |
2019 | 80234 | 3289621 | 3201542 | 958844 | 7532260 |
2018 | 111596 | 3018211 | 2889080 | 1008945 | 7027832 |
2017 | 184998 | 3267395 | 3128021 | 1313229 | 7893643 |
2016 | 236875 | 3569285 | 3057252 | 1679916 | 8543328 |
2015 | 295414 | 2531205 | 2743801 | 1684964 | 7255384 |
2014 | 335840 | 2932240 | 1387810 | 1632330 | 6288220 |
2013 | 383308 | 2196731 | 2270015 | 1114359 | 5964412 |
2012 | 229351 | 2219400 | 2116462 | 584586 | 5149798 |
2011 | 102265 | 1940220 | 1795365 | 416241 | 4254091 |
PUISSANCE INSTALLEE (MW) AU 31/12/20
VRIDI 1 | CIPREL | AZITO ENERGIE | AGGREKO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
PUISSANCE INSTALLEE (MW) | 88 | 432 | 300 | 200 | 1020 |
Centrale isolée
Centrales Isolées
Année | Nombre | Production (MWh) |
---|---|---|
2020 | 36 | 6159 |
2019 | 40 | 7386 |
2018 | 44 | 7354 |
2017 | 49 | 6875 |
2016 | 49 | 7682 |
2015 | 55 | 10082 |
2014 | 62 | 9488 |
2013 | 61 | 11742 |
2012 | 66 | 9488 |
2011 | 67 | 5502 |
2010 | 68 | 7893 |
2009 | 67 | 6808 |
2008 | 67 | 6301 |
2007 | 66 | 6720 |
2006 | 61 | 6171 |
2005 | 65 | 4994 |
2004 | 61 | 7396 |
2003 | 64 | 5834 |
2002 | 67 | 12958 |
2001 | 70 | 13404 |
2000 | 73 | 13145 |